
COOKING CHART FOR HALOGEN OVEN
| FOOD | COOKING TIME (minutes) | TEMPERATURE (°C) |
| Chicken | 30 – 40 | 180 – 200 |
| Fish | 15 – 20 | 130 – 150 |
| Cake | 10 – 12 | 140 – 160 |
| Lobster | 12 – 15 | 140 – 160 |
| Shrimp | 10 – 12 | 150 – 180 |
| Sausage | 10 – 13 | 120 – 150 |
| Peanuts | 10 – 15 | 140 – 160 |
| Roasted bread | 8 – 10 | 120 – 140 |
| Potato | 12 – 15 | 180 – 200 |
| Chicken wings | 15 – 20 | 150 – 180 |
| Crab | 10 – 13 | 140 – 160 |
| Hot dogs | 5 – 8 | 190 – 210 |
| BBQ spareribs | 18 – 20 | 220 – 240 |






