
MEASUREMENTS-FRUIT WEIGHTS
| Apples, diced or sliced | 1 pound | 3 medium | 2¾ cups (1 apple = shy 1 cup) |
| Apricots, dried | 1 pound | 3 cups / 4½ cups cooked | |
| Apricots, fresh | 1 pound | 5-8 medium | 2¼ cups sliced |
| Bananas | 1 pound | 3-4 medium | 2 cups sliced /1⅓ cups mashed |
| Berries (not strawberries) | 1 pound | 2 cups | |
| Cherries, canned | 1 pound | 1¾ to 2 cups | |
| Dates (pitted) | 1 pound | 2½ cups | |
| Grapes, seedless | 1 pound | 2½ cups | |
| Juice, canned | 46-ounce can | 5¾ cups | |
| Lemon juice | 6 medium | 1 cup juice | |
| Lemon zest, grated | 1 lemon | 2 to 3 teaspoons | |
| Lime juice | 8 medium | 1 cup juice | |
| Orange juice | 3 medium | 1 cup | |
| Orange zest, grated | 1 | 1 tablespoon | |
| Peaches, canned, sliced | 16-ounce can | 1¾ to 2 cups | |
| Peaches, fresh, sliced | 1 pound | 4 medium | 2 cups |
| Pears, fresh, sliced | 1 pound | 4 medium | 2 cups |
| Pineapple, canned/chunks/crushed | 20-ounce can | 2½ cups | |
| Pineapple, canned, slices | 20-ounce can | 10 slices | |
| Pineapple, fresh, cubed | 2 pound | 1 medium | 3 cups |
| Prunes, dried, pitted | 1 pound | 2¼ cups / 4 cups cooked | |
| Raisins | 1 pound | 2¾ cups (1 cup = 6 ounces) | |
| Rhubarb, fresh, diced | 1 pound | 3½ cups / 2 cups cooked | |
| Strawberries | 1 pound | 1¾ cups sliced |






