OONDTEMPERATURE
| Celsius | Fahrenheit | Gas | |
| Baie koel | 120 | 250 | |
| Koel | 150 | 300 | 2 |
| Matig koel | 160 | 325 | 3 |
| Matig | 180 | 350 | 4 |
| Matig warm | 190 | 375 | 5 |
| Taamlik warm | 200 | 400 | 6 |
| Warm | 220 | 425 | 7 |
| Baie warm | 230 | 450 | 8 |
| Baie warm | 260 | 500 | 10 |
GEMIDDELDE TEMPERATURE CELSIUS
| 100 – 120 | Baie koel |
| 140 – 160 | Koel |
| 180 | Matig |
| 200 | Matig Warm |
| 220 – 240 | Warm |
| 260 | Baie Warm |







