
METRIEKE OMSKAKELINGS VIR OU RESEPTE
Metrieke Imperiaal
| VLOEISTOWWE | |
| 30 ml | 1 vloeibare oz |
| 60 ml | 2 oz |
| 100 ml | 3 oz |
| 125 ml | 4 oz |
| 150 ml | 5 oz (¼ pint / 1 gill) |
| 190 ml | 6 oz |
| 250 ml | 8 oz |
| 300 ml | 10 oz (½ pint) |
| 500 ml | 16 oz |
| 600 ml | 20 oz (1 pint) |
| 1000 ml (1 litre) | 1 ¾ pints / 35 oz |
|
DROË BESTANDDELE |
|
| 15 g | ½ oz |
| 30 g | 1 oz |
| 60 g | 2 oz |
| 90 g | 3 oz |
| 125 g | 4 oz (¼ lb) |
| 155 g | 5 oz |
| 185 g | 6 oz |
| 220 g | 7 oz |
| 250 g | 8 oz (½ lb) |
| 280 g | 9 oz |
| 315 g | 10 oz |
| 345 g | 11 oz |
| 375 g | 12 oz (¾ lb) |
| 410 g | 13 oz |
| 440 g | 14 oz |
| 470 g | 15 oz |
| 500 g | 16 oz (1 lb) |
| 750 g | 24 oz (1½ lb) |
| 1 kg | 32 oz (2 lb) |






